Je mag versneld investeringskosten (aanschafkosten van de Carver) afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert een liquiditeit- en rentevoordeel op:
Inkomstenbelasting (IB) |
Investeringsbedrag ex btw/Aankoop bedrag Carver ex btw | € 8,248 |
KIA | 28.00% | over | € 8,248 | | € 2,309 |
MIA | 13.50% | over | € 4,124 | | € 557 |
Vamil | 75.00% | over | € 4,124 | | € 3,093 |
Totaal direct aftrekbaar van uw winst* | € 5,959 |
Netto investering bij | | 37.35% | IB | | € 6,022 |
Netto investering bij | | 49.50% | IB | | € 5,298 |
*50% van het investeringsbedrag
Mocht jouw bedrijf vennootschapsbelasting moeten afdragen, dan is er nog een extra aftrekmogelijkheid voor de Carver:
Vennootschapsbelasting (VPB) |
Investeringsbedrag ex btw/Aankoop bedrag Carver ex btw | € 8,248 |
KIA | 28.00% | over | € 8,248 | | € 2,309 |
MIA | 13.50% | over | € 4,124 | | € 557 |
Vamil | 75.00% | over | € 4,124 | | € 3,093 |
Totaal direct aftrekbaar van uw winst* | € 5,959 |
Netto investering bij | | 16.50% | VPB | | € 7,264 |
Netto investering bij | | 25.00% | VPB | | € 6,758 |
Om in aanmerking te komen voor de VAMIL / MIA moet het voertuig worden vermeld op de zogenaamde “Milieulijst”. De Carver valt in deze lijst onder code B3118.
*50% van het investeringsbedrag